公告概要:
公告信息: | |||
采购项目名称 | 中南大学湘雅二医院2025年眼科耗材入围遴选项目 | ||
品目 | 货物/设备/医疗设备/其他医疗设备 | ||
采购单位 | 中南大学湘雅二医院 | ||
行政区域 | 长沙市 | 公告时间 | 2025年06月30日 18:03 |
首次公告日期 | 2025年06月23日 | 更正日期 | 2025年06月30日 |
更正事项 | 采购公告 | ||
联系人及联系方式: | |||
项目联系人 | 罗婷、康心旭、彭晓坤、粟瑀 | ||
项目联系电话 | 0731-85163777 | ||
采购单位 | 中南大学湘雅二医院 | ||
采购单位地址 | 湖南省长沙市人民中路139号 | ||
采购单位联系方式 | 高老师0731-85294138 | ||
代理机构名称 | 华新项目管理集团有限公司 | ||
代理机构地址 | 长沙市天心区书院路9号保利国际B3栋1805室 | ||
代理机构联系方式 | 罗婷、康心旭、彭晓坤、粟瑀0731-85163777 |
一、项目基本情况
原公告的采购项目编号:货物-2025155,委托代理编号:HXCG-HN-2506045
原公告的采购项目名称:中南大学湘雅二医院2025年眼科耗材入围遴选项目遴选公告
首次公告日期:2025年06月23日
二、更正信息
更正事项:采购公告
更正内容:
目录序号 | 目录名称 | 参数用途或功能描述 | 入围家数 | 最高限价 | 预估年使用金额(万元) | 遴选保证金(元) |
1 | 羟基磷灰石义眼台 | 眼球摘除后的替代品 | ≤2 | 5200元/个 | 30 | 10000 |
2 | 中心孔后房屈光型(含散光)人工晶状体 | 适合用于21-45岁成年人有晶状体眼的治疗,矫正/降低成年人-0.50D到-18.00D范围内的近视 | ≤2 | 10250元/个 | 195 | 60000 |
3 | 生物羊膜(干态) | 分滤纸型和无滤纸(凹凸面)型两种,以片为单位,用于眼科手术的翼状胬肉、角膜溃疡、眼表酸碱烧伤等需要进行羊膜移植手术,进行重建眼表,促进眼表快速上皮愈合,同时减轻眼表局部炎性反应和瘢痕化,各规格 | ≤2 | 2200元/片 | 10 | 4000 |
4 | 眼科用生物羊膜(湿态) | 用于角膜化学烧伤、角膜溃疡、睑球粘连手术,且具有生物活性,各规格 | ≤2 | 5700元/片 | 32 | 12000 |
5 | 泪液检测酚红棉线 | 可以测量患者泪液分泌量 | ≤2 | 10元/根 | 0.5 | 200 |
6 | 折叠式人工玻璃体球囊 | 要求: | ≤2 | 20000元/个 | 18.4 | 6000 |
7 | 泪液分泌检测滤纸 | 检测泪液分泌量 | ≤2 | 2元/条 | 0.5 | 200 |
8 | 张力环 | (预装与非预装)用于晶体脱位及半脱位手术 | ≤2 | 1660元/盒 | 11.3 | 4000 |
9 | 青光眼引流阀 | 用于微创的眼外引流手术,适用于难治性青光眼如已行多次小梁切除手术的患者、玻璃体切除术后水眼的患者、新生血管性青光眼患者需要进行滤过性手术的青光眼 | ≤2 | 4300元/个 | 25.8 | 10000 |
10 | 青光眼引流器 | 用于调节青光眼患眼眼压的微型引流装置,适用于降低药物和传统手术治疗失败的青光眼病人的眼内压。尤其对于玻璃体切除术后水眼的患者、高度近视患者等特殊病人,相较于传统小梁切除术有明显优势 | ≤2 | 4200元/个 | 10 | 4000 |
11 | 导管成形术激光光纤导管(ITRACK) | 用于粘小管成形术或房角成形术时在术中进行照明引导和粘弹剂的注入(需适配ilumin激光光纤照明仪) | 1 | 12600元/根 | 18.9 | 6000 |
12 | 眼科手术用重水 | 7ML(眼内填充物) | ≤2 | 900元/支 | 114.3 | 35000 |
13 | 眼科手术用硅油 | 10ML(眼内填充物) | ≤2 | 740元/支 | 102.7 | 32000 |
14 | 眼内玻切、超声乳化耗材 | 适用于院内ALCON品牌机型 | 1 | 6300元/个 | 1759.8 | 300000 |
15 | 眼内玻切、超声乳化耗材 | 适用于院内博士伦品牌机型 | 1 | 4500元/个 | 27 | 10000 |
16 | 眼内超声乳化耗材 | 适用于院内眼力健品牌机型 | ≤2 | 745元/个 | 20 | 8000 |
17 | 眼科专用线10/0 | 眼科手术专用的缝针针型和缝线材料,10/0,普通角膜缝合线 | ≤2 | 85元/根 | 12.7 | 5000 |
18 | 眼科专用线10/0 | 眼科手术专用的缝针针型和缝线材料,10/0,晶体悬吊线 | ≤2 | 150元/根 | 4.5 | 1500 |
19 | 眼科手术刀 | 次性使用,含眼表及眼内手术使用各规格 | ≤2 | 58元/把 | 96.8 | 30000 |
20 | 交联治疗工具包系列 | 角膜交联治疗仪器的配套耗材(适用M22强脉冲与激光系统设备) | ≤2 | 2600元/例 | 2.6 | 1000 |
21 | 荧光素钠眼科检测试纸 | 角膜染色检查 | ≤2 | 1.6元/条 | 0.4 | 200 |
22 | 眼科医用敷巾 | 用于手术中覆盖人体或器械、病床等 | ≤2 | 18元/张 | 2 | 800 |
23 | 眼科用眼眶内固定耗材 | 用于眶底、眶周的修补及重建使用,可吸收材质,各规格 | 1 | 7900元/个 | 109.7 | 34000 |
用于眶底、眶周的修补及重建使用,不可吸收材质,各规格 | 2600元/个 | |||||
24 | 青光眼医用透明质酸钠 | 青光眼手术专用,注射入结膜和巩膜组织间以减少纤维化症状出现,可被缓慢吸收 | 1 | 4666元/ml | 6 | 2000 |
25 | 一次性使用泪道引流管套装 | 适用于泪小管炎、泪小管断裂、泪小管阻塞等临床手术 | ≤2 | 1350元/套 | 9 | 3000 |
26 | 全氟丙烷气体 | 用于视网膜脱离手术的眼内填充材料 | ≤2 | 76元/ml | 12 | 5000 |
27 | 眼科植入物(硅海绵、 环形带) | 用于普通网脱做环匝手术 | ≤2 | 450元/个 | 15.4 | 5000 |
28 | UBM水囊 | UBM水囊接触式检查 | ≤2 | 220元/个 | 4.4 | 1800 |
更正日期:2025年06月30日
三、其他补充事宜
无
四、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
1.采购人信息
名 称:中南大学湘雅二医院
地址:湖南省长沙市人民中路139号
联系方式:高老师0731-85294138
2.采购代理机构信息
名 称:华新项目管理集团有限公司
地 址:长沙市天心区书院路9号保利国际B3栋1805室
联系方式:罗婷、康心旭、彭晓坤、粟瑀0731-85163777
3.项目联系方式
项目联系人:罗婷、康心旭、彭晓坤、粟瑀
电 话: 0731-85163777
0 条