6月30日讯, 为您提供今日白银报价:
今日白银报价(2025年6月30日) | ||||||||
名称 | 最新价 | 最高价 | 最低价 | 报价时间 | ||||
现货白银 | 35.85 | 36.06 | 35.39 | 6月30日 8:22:32 | ||||
白银t+d | 8700.00 | 8729.00 | 8646.00 | 6月30日 8:22:32 | ||||
纸白银(人民币) | 8.26 | 8.27 | 8.24 | 6月30日 8:22:32 |
6月30日讯, 为您提供今日白银报价:
今日白银报价(2025年6月30日) | ||||||||
名称 | 最新价 | 最高价 | 最低价 | 报价时间 | ||||
现货白银 | 35.85 | 36.06 | 35.39 | 6月30日 8:22:32 | ||||
白银t+d | 8700.00 | 8729.00 | 8646.00 | 6月30日 8:22:32 | ||||
纸白银(人民币) | 8.26 | 8.27 | 8.24 | 6月30日 8:22:32 |
--结束END--
有问题投稿请发送至: 邮箱/
本文标题: 2025年6月30日今日白银报价查询
本文链接: http://www.cngdfl.cn/news/show-534484.html (转载时请保留)
0 条