公告概要:
公告信息: | |||
采购项目名称 | 内蒙古出入境边防检查总站兴安边境管理支队主副食品配送服务项目 | ||
品目 | 服务/其他服务 | ||
采购单位 | 兴安边境管理支队 | ||
行政区域 | 兴安盟 | 公告时间 | 2025年05月22日 12:48 |
评审专家(单一来源采购人员)名单 | 关**;赵**;王** | ||
总成交金额 | ¥45.867600 万元(人民币) | ||
联系人及联系方式: | |||
项目联系人 | 胥晶晶 | ||
项目联系电话 | 15561216921 | ||
采购单位 | 兴安边境管理支队 | ||
采购单位地址 | 内蒙古兴安盟科右前旗 | ||
采购单位联系方式 | 杨警官 0482-8310126-562 | ||
代理机构名称 | 中益招标有限公司 | ||
代理机构地址 | 内蒙古科右前旗科尔沁镇索伦大街鑫安建筑大厦三层 | ||
代理机构联系方式 | 胥晶晶 0482-8666100 | ||
附件: | |||
附件1 | 包一中小企业声明函.pdf | ||
附件2 | 结果公告.pdf | ||
附件3 | 包二中小企业声明函.pdf |
一、项目编号:ZYZB-202504-032(招标文件编号:ZYZB-202504-032)
二、项目名称:内蒙古出入境边防检查总站兴安边境管理支队主副食品配送服务项目
三、中标(成交)信息
供应商名称:科右前期科尔沁镇金鸿牛自选商场
供应商地址:内蒙古自治区兴安盟科尔沁右翼前旗科尔沁镇兴科家园28号楼门市7——8号
中标(成交)金额:21.9716000(万元)
供应商名称:乌兰浩特市陈晴副食商店
供应商地址:内蒙古自治区兴安盟乌兰浩特市铁西道新桥西街40号(5-345-113-1)
中标(成交)金额:23.8960000(万元)
四、主要标的信息
序号 | 供应商名称 | 服务名称 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
1 | 科右前期科尔沁镇金鸿牛自选商场 | 内蒙古出入境边防检查总站兴安边境管理支队主副食品配送服务项目(包一) | 主副食其他农副食品,动、植物油制品:粮油、蔬菜、水产品、豆制品、水果、奶制品、调料、其他等。 | 符合国家及行业标准,满足采购人需求。 | 供应商成交后由采购人制定供货周期,供应商须保证按时、按量供应。自合同签订之日起次日开始供货。项目服务期:1年,如达到采购人年度审核标准,可续签合同,总服务期限不得超过三年。 | 满足服务技术要求的各项内容并通过采购人验收。 |
序号 | 供应商名称 | 服务名称 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
2 | 乌兰浩特市陈晴副食商店 | 内蒙古出入境边防检查总站兴安边境管理支队主副食品配送服务项目(包二) | 肉类 | 符合国家及行业标准,满足采购人需求。 | 供应商成交后由采购人制定供货周期,供应商须保证按时、按量供应。自合同签订之日起次日开始供货。项目服务期:1年,如达到采购人年度审核标准,可续签合同,总服务期限不得超过三年。 | 满足服务技术要求的各项内容并通过采购人验收。 |
五、评审专家(单一来源采购人员)名单:
关**;赵**;王**
六、代理服务收费标准及金额:
本项目代理费收费标准:参照内工建协【2022】34号文件,收取对象:采购人。
本项目代理费总金额:0.800000 万元(人民币)
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其它补充事宜
九、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
1.采购人信息
名 称:兴安边境管理支队
地址:内蒙古兴安盟科右前旗
联系方式:杨警官 0482-8310126-562
2.采购代理机构信息
名 称:中益招标有限公司
地 址:内蒙古科右前旗科尔沁镇索伦大街鑫安建筑大厦三层
联系方式:胥晶晶 0482-8666100
3.项目联系方式
项目联系人:胥晶晶
电 话: 15561216921
0 条