内容摘要公告概要:公告信息:采购项目名称龙凤区域交通设施建设项目品目采购单位大庆市公安局交通警察支队行政区域大庆市公告时间2025年05月22日 10:31评审专家(单一来源采购人员)名单富荣山,郭凯,朱硕总成交金额¥195.000000 万元(
公告概要:
公告信息: |
采购项目名称 | 龙凤区域交通设施建设项目 |
品目 | |
采购单位 | 大庆市公安局交通警察支队 |
行政区域 | 大庆市 | 公告时间 | 2025年05月22日 10:31 |
评审专家(单一来源采购人员)名单 | 富荣山,郭凯,朱硕 |
总成交金额 | ¥195.000000 万元(人民币) |
联系人及联系方式: |
项目联系人 | 唐彦芳 |
项目联系电话 | 0459-6370898/6158246 |
采购单位 | 大庆市公安局交通警察支队 |
采购单位地址 | 大庆市萨尔图区东风路三号 |
采购单位联系方式 | 0459-6982937 |
代理机构名称 | 大庆市政府采购中心 |
代理机构地址 | 黑龙江省大庆市萨尔图区政西街3号 |
代理机构联系方式 | 0459-6158195 |
附件: |
附件1 | 龙凤区域交通设施建设项目报价明细附件.pdf |
附件2 | 开标记录表.zip |
附件3 | 龙凤区域交通设施建设项目谈判文件(2025051401).pdf |
#noticeArea { line-height:32px; font-size: 16px;text-align: justify;font-family: '宋体';word-break: break-all;} #noticeArea h1, #noticeArea h2, #noticeArea h3, #noticeArea h4, #noticeArea h5, #noticeArea h6{ line-height:2; } #noticeArea *{padding:0; margin:0;} #noticeArea .focuscontent{ color:#337ab7;} #noticeArea strong{ font-weight: bold;} #noticeArea h2{font-size: 24px; text-align: center; margin-bottom: 20px;text-align: left;} #noticeArea h3{font-size: 18px;font-weight: normal; text-align: left;} #noticeArea h4{font-size: 16px;font-weight: normal; line-height: 50px; margin-top: 10px; text-align: left;} #noticeArea h5{text-indent: 32px;font-size: 16px;font-weight: normal; text-align: left;} #noticeArea h6{font-size: 16px;font-weight: normal; text-align: left;} #noticeArea pre{font-size: 16px;background: none;border: none;line-height: 32px;} #noticeArea p{ text-indent: 32px; font-size: 16px; line-height: 32px;} #noticeArea table{font-size: 16px;border-collapse: collapse; border-spacing: 0; width:100%;margin:10px auto; word-break: normal; line-height: 24px;} #noticeArea table tr td{border-collapse: collapse; border:1px solid #333;text-align: center;padding: 5px 8px; word-break: break-all;} #noticeArea table tr th{ font-weight: bold; text-align: center; border:1px solid #333;padding: 5px 8px; word-break: break-all;} #noticeArea table tr{height: 32px; word-break: break-all;} #noticeArea .innercontent{padding-left: 32px;} #noticeArea .cleardom{clear: both;height: 0;line-height: 0;overflow: hidden;} #noticeArea .alignright{ text-align: right;word-break: normal;} @media print { #noticeArea { font-family: '宋体'; line-height:1.8; font-size: 18px;text-align: justify;word-break: break-all;} #noticeArea *{padding:0; margin:0;} #noticeArea h1, #noticeArea h2, #noticeArea h3, #noticeArea h4, #noticeArea h5, #noticeArea h6{ line-height: 2; } #noticeArea .focuscontent{ color:#337ab7;} #noticeArea h2{font-size: 34px; text-align: center; margin-bottom: 25px;font-family: SimHei; text-align: left;} #noticeArea h3{font-size: 24px; font-weight: normal; text-align: left;} #noticeArea h4{font-size: 21px; font-weight: normal; text-align: left;} #noticeArea h5{font-size: 18px; text-indent: 36px; font-weight: normal; text-align: left;} #noticeArea h6{font-size: 16px;font-weight: normal; text-align: left;} #noticeArea pre{font-size: 18px;background: none;border: none;line-height: 1.8;} #noticeArea p{ text-indent: 36px; font-size: 18px; line-height: 32px;} #noticeArea table{font-size: 16px;border-collapse: collapse; border-spacing: 0; width:100%;margin:15px auto; word-break: normal; line-height: 24px;} #noticeArea table tr td{border-collapse: collapse; border:1px solid #333;text-align: center;padding: 2px 6px; word-break: break-all;} #noticeArea table tr th{ font-weight: bold; text-align: center;padding: 2px 6px; word-break: break-all;} #noticeArea table tr{height: 32px; word-break: break-all;} #noticeArea .innercontent{padding-left: 32px;} #noticeArea .cleardom{clear: both;height: 0;line-height: 0;overflow: hidden;} #noticeArea .alignright{ text-align: right;word-break: normal;} } #noticeArea { } @media print { #noticeArea { } } ta http-equiv="content-type" content="text/html;charset=utf-8"> 一、项目编号:[230601]QC[TP]20250025
二、项目名称:龙凤区域交通设施建设项目
三、采购结果
合同包1(龙凤区域交通设施建设项目):
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
中移建设有限公司 | 北京市海淀区北蜂窝路18号(综合楼9层906、907、917) | 1,950,000.00元 |
四、主要标的信息
合同包1(龙凤区域交通设施建设项目):
货物类(中移建设有限公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) | 总价(元) |
1-1 | 交通管理设备 | 智能联网控制信号机 | 莱斯 | XHJ-CW-GA-HT2000 | 4.00(台) | 51,000.00 | 204,000.00 |
1-2 | 交通管理设备 | 信号灯名称牌 | 忠昂义 | 定制 | 11.00(套) | 500.00 | 5,500.00 |
1-3 | 交通管理设备 | 圆盘左转复合机动车信号灯 | 法马 | JD400-3-FM32 | 3.00(套) | 2,500.00 | 7,500.00 |
1-4 | 交通管理设备 | 圆盘右转复合机动车信号灯 | 法马 | JD400-3-FM32 | 2.00(套) | 2,500.00 | 5,000.00 |
1-5 | 交通管理设备 | 圆盘机动车信号灯 | 法马 | JD400-3-FM32 | 12.00(套) | 2,300.00 | 27,600.00 |
1-6 | 交通管理设备 | 带倒计时动态绿人人行信号灯 | 法马 | RX300-3-FM22 | 4.00(套) | 2,000.00 | 8,000.00 |
1-7 | 交通管理设备 | 行人过街按钮 | 法马 | KH-AN-FM01 | 2.00(套) | 450.00 | 900.00 |
1-8 | 视频监控设备 | 视频球机 | 海康威视 | DS-2SK8C244IMXR-D/AR | 8.00(台) | 4,380.00 | 35,040.00 |
1-9 | 交通管理设备 | 高清抓拍单元 | 海康威视 | iDS-TXE9-GTD | 28.00(台) | 13,800.00 | 386,400.00 |
1-10 | 交通管理设备 | 环保频闪补光灯 | 海康威视 | CXBG-2-1-PS-A-DS-TL2000A-L1-N | 61.00(支) | 900.00 | 54,900.00 |
1-11 | 交换设备 | 落地机箱交换机 | 瑞斯康达 | Gazelle S1000i-4GF-8GE-LI-AC | 8.00(台) | 1,800.00 | 14,400.00 |
1-12 | 交换设备 | 抱杆箱交换机 | 瑞斯康达 | Gazelle S1000i-2GF-8GE-LI-AC | 27.00(台) | 1,100.00 | 29,700.00 |
1-13 | 交通管理设备 | 千兆单芯单模光模块 | 源拓光电 | WT-PS-G35-20L-D | 27.00(对) | 500.00 | 13,500.00 |
1-14 | 配电箱 | 电警设备机柜 | 中浙华 | 定做 | 6.00(台) | 4,000.00 | 24,000.00 |
1-15 | 交通管理设备 | 抱杆箱 | 中浙华 | 定做 | 27.00(个) | 900.00 | 24,300.00 |
1-16 | 交通管理设备 | 终端服务设备(16T) | 海康威视 | DS-TP50-12R | 8.00(台) | 9,700.00 | 77,600.00 |
1-17 | 交通管理设备 | 交通灯信号检测器 | 海康威视 | TLD-2016-N | 8.00(台) | 1,800.00 | 14,400.00 |
1-18 | 绝缘电线和电缆 | 机动车灯控制电缆 | 津达线缆 | KVV22 19×1.5㎜² | 550.00(米) | 43.00 | 23,650.00 |
1-19 | 绝缘电线和电缆 | 行人信号灯控制电缆 | 津达线缆 | KVV22 6*1.5㎜² | 430.00(米) | 32.00 | 13,760.00 |
1-20 | 绝缘电线和电缆 | 抱杆箱供电线 | 津达线缆 | YJV22 3*4㎜² | 1290.00(米) | 18.00 | 23,220.00 |
1-21 | 其他有线传输线路 | 六类网线 | 北极通 | CXM-650 | 1360.00(米) | 5.00 | 6,800.00 |
1-22 | 绝缘电线和电缆 | 设备供电线 | 津达线缆 | RVV 3*1.5㎜² | 2580.00(米) | 7.00 | 18,060.00 |
1-26 | 交通管理设备 | 立式机动车信号灯杆及基础 | 昌明机电 | 定做 | 1.00(根) | 6,630.00 | 6,630.00 |
1-27 | 交通管理设备 | 4米悬臂杆件及基础 | 昌明机电 | 定做 | 8.00(根) | 10,000.00 | 80,000.00 |
1-28 | 交通管理设备 | 8米悬臂杆件及基础 | 昌明机电 | 定做 | 4.00(根) | 11,000.00 | 44,000.00 |
1-29 | 交通管理设备 | 10米悬臂杆件及基础 | 昌明机电 | 定做 | 4.00(根) | 13,000.00 | 52,000.00 |
1-30 | 交通管理设备 | 10米+12米T型悬臂杆件及基础 | 昌明机电 | 定做 | 1.00(根) | 23,000.00 | 23,000.00 |
1-31 | 交通管理设备 | 人行杆及基础 | 昌明机电 | 定做 | 2.00(根) | 3,000.00 | 6,000.00 |
1-32 | 交通管理设备 | 其他辅助材料 | / | / | 10.00(项) | 500.00 | 5,000.00 |
1-34 | 绝缘电线和电缆 | 3×16㎜²供电电缆 | 津达线缆 | YJV22 3×16㎜²+1×10㎜² | 550.00(米) | 60.00 | 33,000.00 |
1-35 | 绝缘电线和电缆 | 3×10㎜²供电电缆 | 津达线缆 | YJV22 3×10㎜² | 320.00(米) | 42.00 | 13,440.00 |
1-36 | 绝缘电线和电缆 | 抱杆箱光纤 | 烽火 | GYTA-8B1 | 1290.00(米) | 15.00 | 19,350.00 |
1-38 | 交通管理设备 | 抓拍单元 | 海康威视 | iDS-TXV9-GTK | 4.00(台) | 13,260.00 | 53,040.00 |
1-39 | 交通管理设备 | 环保频爆一体灯 | 海康威视 | CXBG-1-1-PS-A-3B-I(CXBG-2-H/2-MC-A-3B-I) | 12.00(支) | 2,000.00 | 24,000.00 |
1-40 | 交通管理设备 | 雷达 | 海康威视 | STJ1-12 | 6.00(台) | 4,750.00 | 28,500.00 |
1-41 | 交通管理设备 | 终端设备2T | 海康威视 | DS-TP50-04H | 3.00(台) | 3,423.00 | 10,269.00 |
1-42 | 交通管理设备 | 减速让行标志牌 | 忠昂义 | 定制 | 17.00(套) | 2,500.00 | 42,500.00 |
1-43 | 交通管理设备 | 禁止停车标志牌 | 忠昂义 | 定制 | 10.00(套) | 560.00 | 5,600.00 |
1-44 | 交通管理设备 | 前方测速牌(告示牌) | 忠昂义 | 定制 | 2.00(套) | 2,000.00 | 4,000.00 |
1-45 | 交通管理设备 | 限速 80 标志牌 | 忠昂义 | 定制 | 14.00(套) | 560.00 | 7,840.00 |
1-46 | 交通管理设备 | 区间测速长度标志牌 | 忠昂义 | 定制 | 8.00(套) | 2,900.00 | 23,200.00 |
1-47 | 交通管理设备 | 测速起点、终点标志牌 | 忠昂义 | 定制 | 8.00(套) | 2,300.00 | 18,400.00 |
1-48 | 交通管理设备 | 上区间终点、下区间起点标志牌 | 忠昂义 | 定制 | 4.00(套) | 2,300.00 | 9,200.00 |
1-49 | 交通管理设备 | 附着支臂 | 昌明机电 | 定做 | 6.00(根) | 750.00 | 4,500.00 |
1-51 | 交通管理设备 | 人行横道标志 | 忠昂义 | 定制 | 2.00(套) | 650.00 | 1,300.00 |
1-52 | 交通管理设备 | 涂料 | 兄弟路标 | 定制 | 270.00(平米) | 40.00 | 10,800.00 |
1-53 | 交通管理设备 | 不礼让标志 | 忠昂义 | 定制 | 2.00(套) | 950.00 | 1,900.00 |
1-54 | 交通管理设备 | 交换机 | 华为 | S5735S-L24ST4X-A3 | 1.00(台) | 5,501.00 | 5,501.00 |
1-55 | 交通管理设备 | 路侧警示装置 | 德安 | DA-YJ511-R10 | 4.00(套) | 6,050.00 | 24,200.00 |
1-56 | 交通管理设备 | AI相机 | 海康威视 | iDS-TCM403-G | 2.00(套) | 3,000.00 | 6,000.00 |
1-57 | 交通管理设备 | 雷达检测器 | 德安 | DA-01 | 4.00(套) | 2,000.00 | 8,000.00 |
1-58 | 交通管理设备 | 太阳能供电系统 | 超本乐 | JVM-SY-300W180AH | 2.00(套) | 4,000.00 | 8,000.00 |
1-59 | 交通管理设备 | 远程管控平台 | 超本乐 | JVM-PT001 | 2.00(套) | 2,500.00 | 5,000.00 |
1-60 | 交通管理设备 | 基础制作 | 中移建设 | 按招标文件要求 | 4.00(个) | 2,500.00 | 10,000.00 |
1-61 | 交通管理设备 | 太阳能与市电双供电系统 | 叁和能 | SH-400150WA | 4.00(套) | 5,000.00 | 20,000.00 |
1-62 | 交通管理设备 | 爆闪灯 | 丰上光电 | CXBG-2-2-MC-A-FS-IR-SGD-BG | 3.00(台) | 2,000.00 | 6,000.00 |
工程类(中移建设有限公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 施工范围 | 施工工期 | 项目经理 | 执业证书信息 | 金额(元) |
1-23 | 其他专业施工 | 90HDPE管(水平定向钻进) | 按招标文件内容执行 | 合同签订后 30 个日历日 | 陈丹 | 通信与广电工程专业一级建造师 | 103,700.00 |
1-24 | 其他专业施工 | 接线井 | 按招标文件内容执行 | 合同签订后 30 个日历日 | 陈丹 | 通信与广电工程专业一级建造师 | 85,200.00 |
1-25 | 其他专业施工 | 直埋PE50管 | 按招标文件内容执行 | 合同签订后 30 个日历日 | 陈丹 | 通信与广电工程专业一级建造师 | 94,500.00 |
1-33 | 电子设备工程安装 | 安装调试费 | 按招标文件要求执行 | 合同签订后 30 个日历日 | 陈丹 | 通信与广电工程专业一级建造师 | 10,000.00 |
1-37 | 其他专业施工 | 旧设备拆除 | 按招标文件要求执行 | 合同签订后 30 个日历日 | 陈丹 | 通信与广电工程专业一级建造师 | 3,200.00 |
1-50 | 电子设备工程安装 | 设备安装 | 按招标文件要求执行 | 合同签订后 30 个日历日 | 陈丹 | 通信与广电工程专业一级建造师 | 3,000.00 |
1-63 | 其他专业施工 | 取电取网施工 | 按招标文件要求执行 | 合同签订后 30 个日历日 | 陈丹 | 通信与广电工程专业一级建造师 | 12,000.00 |
五、评审专家(单一来源采购人员)名单:
富荣山、郭凯、朱硕(采购人代表)
六、代理服务收费标准及金额:
代理服务收费标准 | 无 |
合同包号 | 合同包名称 | 代理服务费金额(万元) | 收取对象 |
1 | 龙凤区域交通设施建设项目 | 0 | 无 |
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其他补充事宜
#noticeResultDiv { line-height:2.5; font-size: 16px;text-align: justify;font-family: '宋体';} #noticeResultDiv h1, #noticeResultDiv h2, #noticeResultDiv h3, #noticeResultDiv h4, #noticeResultDiv h5, #noticeResultDiv h6{ line-height: 2; } #noticeResultDiv p, #noticeResultDiv strong, #noticeResultDiv pre{ line-height: 2.5; } #noticeResultDiv *{padding:0; margin:0;} #noticeResultDiv .focuscontent{ color:#337ab7;} #noticeResultDiv strong{ font-weight: bold;} #noticeResultDiv h2{font-size: 24px; text-align: center; margin-bottom: 20px;} #noticeResultDiv h3{font-size: 18px;font-weight: normal;} #noticeResultDiv h4{font-size: 16px;font-weight: normal;} #noticeResultDiv h5{text-indent: 32px;font-size: 16px;font-weight: normal;} #noticeResultDiv h6{font-size: 16px;font-weight: normal;} #noticeResultDiv em{ font-weight: normal;font-style: italic;} #noticeResultDiv pre{font-size: 16px;background: none;border: none;line-height: 2.5;} #noticeResultDiv p{ text-indent: 32px; font-size: 16px;} #noticeResultDiv bs{ text-indent: 0;} #noticeResultDiv table{font-style: normal;font-size: 16px;border-collapse: collapse; border-spacing: 0; width:100%;margin:10px auto;word-break: normal; line-height: 24px;} #noticeResultDiv table tr td{border-collapse: collapse; border:1px solid #333;text-align: center;padding: 5px 8px;} #noticeResultDiv table tr th{font-style: normal;font-weight: bold; text-align: center; border:1px solid #333;padding: 5px 8px;} #noticeResultDiv table tr{height: 32px;} #noticeResultDiv .innercontent{padding-left: 32px;} #noticeResultDiv .cleardom{clear: both;height: 0;line-height: 0;overflow: hidden;} #noticeResultDiv .alignright{ text-align: right;word-break: normal;} @media print { #noticeResultDiv { font-family: '宋体'; line-height:1.8; font-size: 18px;text-align: justify;} #noticeResultDiv *{padding:0; margin:0;} #noticeResultDiv h1, #noticeResultDiv h2, #noticeResultDiv h3, #noticeResultDiv h4, #noticeResultDiv h5, #noticeResultDiv h6{ line-height: 2; } #noticeResultDiv p, #noticeResultDiv strong, #noticeResultDiv pre{ line-height: 2.5; } #noticeResultDiv .focuscontent{ color:#337ab7;} #noticeResultDiv strong{ font-weight: bold;} #noticeResultDiv h2{font-size: 34px; text-align: center; margin-bottom: 25px;font-family: SimHei; } #noticeResultDiv h3{font-size: 24px; font-weight: normal;} #noticeResultDiv h4{font-size: 21px; font-weight: normal;} #noticeResultDiv h5{font-size: 18px; text-indent: 36px; font-weight: normal;} #noticeResultDiv h6{font-size: 16px;font-weight: normal;} #noticeResultDiv em{ font-weight: normal;font-style: italic;} #noticeResultDiv pre{font-size: 18px;background: none;border: none;line-height: 1.8;} #noticeResultDiv p{ text-indent: 36px; font-size: 18px;} #noticeResultDiv bs{ text-indent: 0;} #noticeResultDiv table{font-size: 16px;border-collapse: collapse; border-spacing: 0; width:100%;margin:15px auto; word-break: normal; line-height: 24px;} #noticeResultDiv table tr td{border-collapse: collapse; border:1px solid #333;text-align: center;padding: 2px 6px; } #noticeResultDiv table tr th{font-style: normal;font-weight: bold; text-align: center;padding: 2px 6px;} #noticeResultDiv table tr{height: 32px;} #noticeResultDiv .innercontent{padding-left: 32px;} #noticeResultDiv .cleardom{clear: both;height: 0;line-height: 0;overflow: hidden;} #noticeResultDiv .alignright{ text-align: right;word-break: normal;} } 无 九、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
1.采购人信息
名称:大庆市公安局交通警察支队
地址:大庆市萨尔图区东风路三号
联系方式:0459-6982937
2.采购代理机构信息
名称:大庆市政府采购中心
地址:黑龙江省大庆市萨尔图区政西街3号
联系方式:0459-6158195
3.项目联系方式
项目联系人:唐彦芳
电话:0459-6370898/6158246
大庆市政府采购中心
2025年05月22日
a {color: #337ab7;text-decoration: none;transition: 0.5 s;background-color: transparent; a:focus,a:hover {text-decoration: none;color: #23527c;} a:focus {outline: 5px auto -webkit-focus-ring-color;outline-offset: -2px;} a:active, a:hover {outline: 0;} 相关附件:
开标记录表.zip 龙凤区域交通设施建设项目报价明细附件.pdf 龙凤区域交通设施建设项目谈判文件(2025051401).pdf
0 条