5月6日讯, 为您提供今日白银报价:
今日白银报价(2025年5月6日) | ||||||||
名称 | 最新价 | 最高价 | 最低价 | 报价时间 | ||||
现货白银 | 32.54 | 32.58 | 32.41 | 5月6日 8:34:59 | ||||
白银t+d | 8163.00 | 0.00 | 0.00 | 5月6日 8:34:59 | ||||
纸白银(人民币) | 7.59 | 7.60 | 7.50 | 5月6日 8:34:59 |
5月6日讯, 为您提供今日白银报价:
今日白银报价(2025年5月6日) | ||||||||
名称 | 最新价 | 最高价 | 最低价 | 报价时间 | ||||
现货白银 | 32.54 | 32.58 | 32.41 | 5月6日 8:34:59 | ||||
白银t+d | 8163.00 | 0.00 | 0.00 | 5月6日 8:34:59 | ||||
纸白银(人民币) | 7.59 | 7.60 | 7.50 | 5月6日 8:34:59 |
--结束END--
有问题投稿请发送至: 邮箱/
本文标题: 2025年5月6日今日白银报价查询
本文链接: http://www.cngdfl.cn/news/show-458987.html (转载时请保留)
0 条