公告信息: | |||
采购项目名称 | 长发镇平安村农业机械设备采购项目 | ||
品目 | |||
采购单位 | 讷河市长发镇人民政府 | ||
行政区域 | 讷河市 | 公告时间 | 2025年06月12日 13:46 |
评审专家(单一来源采购人员)名单 | 王田雪,梁晓光,吴佰东 | ||
总成交金额 | ¥47.500000 万元(人民币) | ||
联系人及联系方式: | |||
项目联系人 | 关富敏 | ||
项目联系电话 | 0452-3389103 | ||
采购单位 | 讷河市长发镇人民政府 | ||
采购单位地址 | 讷河市 | ||
采购单位联系方式 | 18345277288 | ||
代理机构名称 | 讷河市公共资源交易综合服务中心 | ||
代理机构地址 | 黑龙江省齐齐哈尔市讷河市城南新区政务服务中心办公楼 | ||
代理机构联系方式 | 0452-3389103 | ||
附件: | |||
附件1 | 开标记录表 | ||
附件2 | 长发镇平安村农业机械设备采购项目询价通知书(2025052801) | ||
附件3 | 响应文件公开信息 | ||
附件4 | 长发镇平安村农业机械设备采购项目报价明细附件 |
合同包1(长发镇平安村农业机械设备采购项目):
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
---|---|---|
讷河市迪沃农机销售有限公司 | 讷河市兴华社区001街坊(龙华四区)(电视台北200米路西) | 475,000.00元 |
合同包1(长发镇平安村农业机械设备采购项目):
货物类(讷河市迪沃农机销售有限公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) | 总价(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 拖拉机 | 拖拉机 | 雷沃 | M2204-7RP1 | 1.00(台) | 412,000.00 | 412,000.00 |
1-2 | 其他农业和林业机械 | 液压翻转犁 | 尖锋 | 1LTF-550 | 1.00(台) | 63,000.00 | 63,000.00 |
王田雪(采购人代表)、梁晓光、吴佰东
代理服务收费标准 | 无 | ||
---|---|---|---|
合同包号 | 合同包名称 | 代理服务费金额(万元) | 收取对象 |
1 | 长发镇平安村农业机械设备采购项目 | 0 | 无 |
自本公告发布之日起1个工作日。
合同包1(长发镇平安村农业机械设备采购项目):
供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 评审价格 | 最终报价 (总价-元)/(优惠率-%)/(折扣率-%) | 得分排名 | 推荐排名 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
讷河市迪沃农机销售有限公司 | 通过 | 通过 | 475,000.00元 | 475,000.00元 | 1 | 1 | |
逊克县跃文农机销售有限公司 | 通过 | 通过 | 477,000.00元 | 477,000.00元 | 2 | 2 | |
五大连池市鑫业农业机械销售有限公司 | 通过 | 通过 | 477,556.00元 | 477,556.00元 | 3 | 3 | |
哈尔滨龙圣农机销售有限公司 | 不通过符合性审查,原因是:技术部分实质性内容评审不通过 |
名称:讷河市长发镇人民政府
地址:讷河市
联系方式:18345277288
名称:讷河市公共资源交易综合服务中心
地址:黑龙江省齐齐哈尔市讷河市城南新区政务服务中心办公楼
联系方式:0452-3389103
项目联系人:关富敏
电话:0452-3389103
讷河市公共资源交易综合服务中心
2025年06月12日