公告信息: | |||
采购项目名称 | 心肺所改革与发展采购项目 | ||
品目 | |||
采购单位 | 北京市心肺血管疾病研究所 | ||
行政区域 | 北京市 | 公告时间 | 2025年05月21日 09:51 |
评审专家名单 | 潘小川、马春涛、张飞雄、朱争艳、郑帅(第3包)、刘燕(第10、11包)、乔尚怡(第12、13包)、丛林静(第14、15包) | ||
总中标金额 | ¥345.186100 万元(人民币) | ||
联系人及联系方式: | |||
项目联系人 | 贾徇 | ||
项目联系电话 | 010-82575731转213 | ||
采购单位 | 北京市心肺血管疾病研究所 | ||
采购单位地址 | 北京市朝阳区安贞路2号 | ||
采购单位联系方式 | 010-64456407 | ||
代理机构名称 | 北京科技园拍卖招标有限公司 | ||
代理机构地址 | 北京市海淀区万柳光大西园6号楼0188 | ||
代理机构联系方式 | 010-82575731转213 | ||
附件: | |||
附件1 | 中标标的明细(第二批).pdf | ||
附件2 | (KJY20250743)心肺所改革与发展采购项目(第10、12、15包)招标文件(2025.4.25定稿).pdf | ||
附件3 | 中小企业声明函(第二批).pdf | ||
附件4 | (KJY20250743)心肺所改革与发展采购项目(第3、11、13、14包)招标文件(2025.4.25定稿).pdf |
一、项目编号:11000025210200116054-XM001
二、项目名称:心肺所改革与发展采购项目
三、中标(成交)信息
总中标成交金额:345.1861 万元(人民币)
中标成交供应商名称、地址及中标成交金额:
中标成交供应商名称:泰科兰博(北京)生物技术有限公司
中标成交供应商地址:北京市昌平区回龙观镇黄平路19号院4号15层1501
中标金额:49.7511万元
中标成交供应商名称:北京诺禾致源科技股份有限公司
中标成交供应商地址:北京市朝阳区酒仙桥北路甲10号院301号楼101栋
中标金额:30万元
中标成交供应商名称:北京怡美通德科技发展有限公司
中标成交供应商地址:北京市朝阳区京顺东街6号院10号楼4层401
中标金额:30.02万元
中标成交供应商名称:北京谊诚盛盈生物科技有限公司
中标成交供应商地址:北京市昌平区沙河镇松兰堡村西A座-907-1室
中标金额:51.6万元
中标成交供应商名称:北京青莲百奥生物科技有限公司
中标成交供应商地址:北京市海淀区永捷南路2号院1号楼1层101
中标金额:50万元
中标成交供应商名称:亚太恒信生物科技(北京)有限公司
中标成交供应商地址:北京市海淀区上地信息产业基地三街3号楼5门二层202室
中标金额:33.815万元
中标成交供应商名称:北京创世飞腾生物技术有限公司
中标成交供应商地址:北京市通州区梨园镇云景东路60号院3号楼1层1477室
中标金额:100万元
供应商名称 | 供应商地址 | 统一信用代码 | 中标金额 | 中标成交备注信息 |
---|---|---|---|---|
泰科兰博(北京)生物技术有限公司 | 北京市昌平区回龙观镇黄平路19号院4号15层1501 | 91110114567441085M | 49.7511 万元 | 评审总得分(综合评分法): 91.07 分 |
北京诺禾致源科技股份有限公司 | 北京市朝阳区酒仙桥北路甲10号院301号楼101栋 | 9111011457125686XY | 30 万元 | 评审总得分(综合评分法): 93.63 分 |
北京怡美通德科技发展有限公司 | 北京市朝阳区京顺东街6号院10号楼4层401 | 91110105746114004C | 30.02 万元 | 评审总得分(综合评分法): 92.4 分 |
北京谊诚盛盈生物科技有限公司 | 北京市昌平区沙河镇松兰堡村西A座-907-1室 | 91110114MA007F620N | 51.6 万元 | 评审总得分(综合评分法): 96.4 分 |
北京青莲百奥生物科技有限公司 | 北京市海淀区永捷南路2号院1号楼1层101 | 911101090765830626 | 50 万元 | 评审总得分(综合评分法): 92.6 分 |
亚太恒信生物科技(北京)有限公司 | 北京市海淀区上地信息产业基地三街3号楼5门二层202室 | 91110108663722426M | 33.815 万元 | 评审总得分(综合评分法): 97.6 分 |
北京创世飞腾生物技术有限公司 | 北京市通州区梨园镇云景东路60号院3号楼1层1477室 | 91110108064947391J | 100 万元 | 评审总得分(综合评分法): 94.54 分 |
四、主要标的信息
供应商 | 商品名称 | 规格型号 | 数量 | 单价 | 总价 | 服务要求 |
---|---|---|---|---|---|---|
泰科兰博(北京)生物技术有限公司 | 胎牛血清等 | 详见附件 | 1 | 49.7511万元 | 49.7511万元 | 详见招标文件第三章 采购需求(第15包) |
北京诺禾致源科技股份有限公司 | 1 | 30万元 | 30万元 | 详见招标文件第三章 采购需求(第14包) | ||
北京怡美通德科技发展有限公司 | 1 | 30.02万元 | 30.02万元 | 详见招标文件第三章 采购需求(第13包) | ||
北京谊诚盛盈生物科技有限公司 | 特级胎牛血清等 | 详见附件 | 1 | 51.6万元 | 51.6万元 | 详见招标文件第三章 采购需求(第12包) |
北京青莲百奥生物科技有限公司 | 1 | 50万元 | 50万元 | 详见招标文件第三章 采购需求(第11包) | ||
亚太恒信生物科技(北京)有限公司 | 离心管等 | 详见附件 | 1 | 33.815万元 | 33.815万元 | 详见招标文件第三章 采购需求(第10包) |
北京创世飞腾生物技术有限公司 | 1 | 100万元 | 100万元 | 详见招标文件第三章 采购需求(第3包) |
项目用途:用于心肺所改革与发展采购项目。
简要技术要求:详见招标文件。
合同履行日期:按采购人要求。
五、评审专家(单一来源采购人员)名单:
潘小川、马春涛、张飞雄、朱争艳、郑帅(第3包)、刘燕(第10、11包)、乔尚怡(第12、13包)、丛林静(第14、15包)
六、代理服务收费标准及金额:
本项目代理费总金额:5.177792万元(人民币)
本项目代理费收费标准:
参照原国家计委的《招标代理服务收费管理暂行办法》(计价格﹝2002﹞1980号)和《国家发展改革委办公厅关于招标代理服务收费有关问题的通知》(发改办价格﹝2003﹞857号)中的招标代理服务收费标准。 第3包1.5万元,第10包0.507225万元,第11包0.75万元,第12包0.774万元,第13包0.4503万元,第14包0.45万元,第15包0.746267万元。
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其它补充事宜
无
九、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
1.采购人信息
名 称:北京市心肺血管疾病研究所
地址:北京市朝阳区安贞路2号
联系方式:王老师,010-64456407
2.采购代理机构信息
名 称:北京科技园拍卖招标有限公司
地 址:北京市海淀区万柳光大西园6号楼0188
联系方式:贾徇、史华欣、解磊、张文明、梁佳雨、杨帆,010-82575731/5131/5125/5831/5683/5137转213、237、220、211
3.项目联系方式
项目联系人:贾徇、史华欣、解磊、张文明、梁佳雨、杨帆
电 话: 010-82575731/5131/5125/5831/5683/5137转213、237、220、211