公告信息: | |||
采购项目名称 | 2025年防沙治沙项目 | ||
品目 | |||
采购单位 | 炉霍县林业和草原局 | ||
行政区域 | 炉霍县 | 公告时间 | 2025年06月16日 09:38 |
评审专家名单 | 田静,周燕,杨宗耀,王容华,华小艳 | ||
总中标金额 | ¥169.868800 万元(人民币) | ||
联系人及联系方式: | |||
项目联系人 | 罗女士 | ||
项目联系电话 | 028-85029006 | ||
采购单位 | 炉霍县林业和草原局 | ||
采购单位地址 | 炉霍县新都镇建设路99号 | ||
采购单位联系方式 | 0836-2201699 | ||
代理机构名称 | 四川中科远洋工程项目管理有限公司 | ||
代理机构地址 | 四川省成都市武侯区航空路6号丰德国际广场B1座6楼601 | ||
代理机构联系方式 | 028-85029006 | ||
附件: | |||
附件1 | 包1供应商评审情况表.pdf | ||
附件2 | 2025年防沙治沙项目(N513327202500002920250528002)-文件集 | ||
附件3 | 合同包1:中小企业声明函(四川翰霆建设工程有限公司).pdf |
采购包1:
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 | 评审总得分 |
---|---|---|---|
四川翰霆建设工程有限公司 | 四川省甘孜藏族自治州丹巴县章谷镇五里牌(1号门面及二楼) | 1,698,688.00元 | 95.95 |
合同包1(合同包一):
货物类(四川翰霆建设工程有限公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) |
---|---|---|---|---|---|---|
A07039900 | A07039900 其他农林牧渔业产品 | 草地早熟禾 | 杜原东 | 25kg/袋 | 1230(千克) | 51.00 |
A07039900 | A07039900 其他农林牧渔业产品 | 垂穂披碱草 | 杜原东 | 25kg/袋 | 4920(千克) | 35.00 |
A07039900 | A07039900 其他农林牧渔业产品 | 老芒麦 | 杜原东 | 25kg/袋 | 4920(千克) | 35.00 |
A07039900 | A07039900 其他农林牧渔业产品 | 燕麦 | 杜原东 | 25kg/袋 | 3690(千克) | 20.00 |
A07039900 | A07039900 其他农林牧渔业产品 | 有机肥 | 惠森 | 40kg/袋 | 246(吨) | 850.00 |
A07039900 | A07039900 其他农林牧渔业产品 | 复合肥 | 大沃 | 40kg/袋 | 36.9(吨) | 4,350.00 |
A07039900 | A07039900 其他农林牧渔业产品 | 宣传牌 | 汇兴源 | 2700mm*1800mm | 1(个) | 5,000.00 |
A07039900 | A07039900 其他农林牧渔业产品 | 编结网围栏 | 汇兴源 | 8-120-40型 | 16000(米) | 14.00 |
A07039900 | A07039900 其他农林牧渔业产品 | 水泥立柱 | 翰霆 | 120mm×120mm×2200mm | 3000(根) | 125.00 |
A07039900 | A07039900 其他农林牧渔业产品 | 门 | 汇兴源 | 1250mm×2000mm | 14(扇) | 280.00 |
A07039900 | A07039900 其他农林牧渔业产品 | 门柱 | 汇兴源 | 规格:160mm×160mm,高:2300mm | 28(根) | 180.00 |
A07039900 | A07039900 其他农林牧渔业产品 | 支撑杆 | 汇兴源 | 直径50mm,长度 2500 mm | 1400(根) | 15.00 |
A07039900 | A07039900 其他农林牧渔业产品 | 地锚 | 汇兴源 | ∠40mm×650mm | 1400(根) | 12.00 |
A07039900 | A07039900 其他农林牧渔业产品 | 扎丝 | 汇兴源 | 3.5mm | 14000(米) | 1.20 |
A07039900 | A07039900 其他农林牧渔业产品 | 刺丝 | 汇兴源 | 丝径2.3mm | 48600(米) | 2.10 |
A07039900 | A07039900 其他农林牧渔业产品 | 安装工具 | 汇兴源 | 按采购人要求定制;每套包含扳手、紧线钳、断线钳、铁锤、钢钎(具体所需数量根据围栏安装实际情况确定) | 5(套) | 800.00 |
A07039900 | A07039900 其他农林牧渔业产品 | 管护 | 翰霆 | 管护面积:2460亩,管护期限:4年,管护期内对需要补播的地块进行补播补植、开展日常巡护、防火、驱赶牲畜和围栏修复等。 | 1(项) | 74,523.00 |
田静(采购人代表)、周燕、杨宗耀、王容华、华小艳
代理服务费收费标准:
本次代理服务费按照成本加合理利润的原则向中标(成交)供应商收取代理服务费,由中标(成交)供应商在领取成交通知书前一次性支付
代理服务费金额:
合同包1: 2.867万元。收取对象:中标(成交)供应商。
自本公告发布之日起1个工作日。
监督管理办公室:炉霍县财政局,联系电话:0836-7322916。
名称:炉霍县林业和草原局
地址:炉霍县新都镇建设路99号
联系方式:0836-2201699
名称:四川中科远洋工程项目管理有限公司
地址:四川省成都市武侯区航空路6号丰德国际广场B1座6楼601
联系方式:028-85029006
项目联系人:罗女士
电话:028-85029006
四川中科远洋工程项目管理有限公司
2025年06月16日