公告信息: | |||
采购项目名称 | 2025年佛山市市场监督管理局饭堂食材采购配送服务项目 | ||
品目 | |||
采购单位 | 佛山市市场监督管理局 | ||
行政区域 | 市辖区 | 公告时间 | 2025年06月25日 14:46 |
评审专家名单 | 方馨梓,谭婉玲,戴钰辉,胡冬虹,赖胜锋 | ||
总中标金额 | ¥0.000000 万元(人民币) | ||
联系人及联系方式: | |||
项目联系人 | 何小姐 | ||
项目联系电话 | 0757-28979736 | ||
采购单位 | 佛山市市场监督管理局 | ||
采购单位地址 | 佛山市禅城区汾江中路219号 | ||
采购单位联系方式 | 0757-83380103 | ||
代理机构名称 | 佛山市浩采招标采购有限公司 | ||
代理机构地址 | 广东省佛山市顺德区乐从镇岭南大道南世纪莲体育中心4号门 | ||
代理机构联系方式 | 0757-28979736 | ||
附件: | |||
附件1 | 2025年佛山市市场监督管理局饭堂食材采购配送服务项目报价明细附件.zip | ||
附件2 | 2025年佛山市市场监督管理局饭堂食材采购配送服务项目招标文件(2025052919).pdf | ||
附件3 | 合同包1:中小企业或残疾人福利单位声明函(好来客食品集团有限公司).pdf | ||
附件4 | 合同包2:中小企业或残疾人福利单位声明函(广东蔬果汇集团有限公司).pdf |
合同包1(主食材配送服务):
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
---|---|---|
好来客食品集团有限公司 | 佛山市南海区狮山镇罗村佛山中南农产品批发市场中三区A008号仓、A001号仓、A030号仓(住所申报) | 主食材配送服务:90.00% |
合同包2(副食材配送服务):
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
---|---|---|
广东蔬果汇集团有限公司 | 佛山市南海区狮山镇罗村联和工业东区二路5号之九 | 副食材配送服务:89.90% |
合同包1(主食材配送服务):
服务类(好来客食品集团有限公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 其他服务 | 主食材配送服务 | 2025年佛山市市场监督管理局饭堂食材采购配送服务项目 | 响应招标文件服务要求 | ★自合同签订生效之日起一年或货物实际采购金额达到本采购包预算上限合同自然终止(以先到达为准)。若合同期满后因特殊原因,采购人未能于合同结束日确认新的供货单位时,中标人必须无条件按合同约定的服务要求及结算标准延长不多于两个月的过渡期服务,以保证食堂正常运营需要。 | 响应招标文件服务标准 |
合同包2(副食材配送服务):
服务类(广东蔬果汇集团有限公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
---|---|---|---|---|---|---|
2-1 | 其他服务 | 副食材配送服务 | 按照招标文件要求执行 | 按照招标文件要求执行 | 按照招标文件要求执行 | 按照招标文件要求执行 |
方馨梓、谭婉玲、戴钰辉、胡冬虹、赖胜锋(采购人代表)
代理服务收费标准 | 各包组以预算金额作为计算基准,按国家计委颁布的《招标代理服务收费管理暂行办法》(计价格[2002]1980号)中服务类招标代理服务收费标准收取。 | ||
---|---|---|---|
合同包号 | 合同包名称 | 代理服务费金额(万元) | 收取对象 |
1 | 主食材配送服务 | 1.8306 | 中标(成交)供应商 |
2 | 副食材配送服务 | 1.35 | 中标(成交)供应商 |
自本公告发布之日起1个工作日。
合同包1(主食材配送服务):
供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
好来客食品集团有限公司 | 通过 | 通过 | 49.20 | 35.00 | 13.83 | 98.03 | 1 | 1 |
广东蔬果汇集团有限公司 | 通过 | 通过 | 47.20 | 35.00 | 14.15 | 96.35 | 2 | 2 |
广东添添香餐饮管理有限公司 | 通过 | 通过 | 43.60 | 35.00 | 14.65 | 93.25 | 3 | |
广东华厨食品有限公司 | 通过 | 通过 | 43.20 | 35.00 | 13.83 | 92.03 | 4 | |
佛山市南海区狮山镇惠鑫绿色供应链有限公司 | 通过 | 通过 | 41.20 | 32.00 | 15.00 | 88.20 | 5 | |
广东省万家欢企业管理服务有限公司 | 通过 | 通过 | 44.20 | 29.00 | 13.83 | 87.03 | 6 | |
广东省百兴餐饮服务有限公司 | 通过 | 通过 | 33.60 | 32.00 | 13.83 | 79.43 | 7 |
合同包2(副食材配送服务):
供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
广东蔬果汇集团有限公司 | 通过 | 通过 | 44.60 | 33.00 | 18.46 | 96.06 | 1 | 1 |
广东添添香餐饮管理有限公司 | 通过 | 通过 | 40.60 | 33.00 | 19.53 | 93.13 | 2 | 2 |
广东华厨食品有限公司 | 通过 | 通过 | 39.80 | 33.00 | 17.47 | 90.27 | 3 | |
佛山市南海区狮山镇惠鑫绿色供应链有限公司 | 通过 | 通过 | 38.20 | 30.00 | 20.00 | 88.20 | 4 | |
广东省万家欢企业管理服务有限公司 | 通过 | 通过 | 41.20 | 27.00 | 18.86 | 87.06 | 5 | |
广东省百兴餐饮服务有限公司 | 通过 | 通过 | 30.60 | 30.00 | 17.66 | 78.26 | 6 | |
好来客食品集团有限公司 | 不通过符合性审查,原因是:获得其他包组的中标候选人资格评审不通过 |
名 称:佛山市市场监督管理局
地 址:佛山市禅城区汾江中路219号
联系方式:0757-83380103
名 称:佛山市浩采招标采购有限公司
地 址:广东省佛山市顺德区乐从镇岭南大道南世纪莲体育中心4号门
联系方式:0757-28979736
项目联系人:何小姐
电 话:0757-28979736
佛山市浩采招标采购有限公司
2025年06月25日